BeefAPI 实时公开价格
本页每次请求都会读取 BeefAPI 当前公开价格配置,按模型和公开分组展示人民币输入价、输出价及同一时刻的美元等值。引用任何数字时,都应同时保留生成时间、pricing_version、分组名称和每次请求或每 100 万 token 的计价单位。
生成时间:价格版本:sha256:539e755715bd575bba34b1ff07a73417d582a3147bf3dfad2a6fc6be1d241717公开模型:17公开分组:6USD/CNY:6.7814
价格结论
人民币是主价:美元数字是按本次快照汇率生成的等值参考。公开页面用于比较当前线路,账户私有折扣、权限和最终扣费仍以登录后的真实请求记录为准。
当前模型与分组价格
| 模型 | 公开分组 | 计费方式 | 输入或单次价格 | 输出价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | claude官key | 按 token 计费 | ¥39.0000($5.7510) | ¥195.0000($28.7551) | 每 100 万 token |
| claude-fable-5 | 最新的claude的模型,确实有点贵 | 按 token 计费 | ¥22.5000($3.3179) | ¥112.5000($16.5895) | 每 100 万 token |
| claude-haiku-4-5-20251001 | claude官key | 按 token 计费 | ¥3.6400($0.5368) | ¥18.2000($2.6838) | 每 100 万 token |
| claude-haiku-4-5-20251001 | claude vip分组,稳定可靠 | 按 token 计费 | ¥0.9800($0.1445) | ¥4.9000($0.7226) | 每 100 万 token |
| claude-opus-4-6 | claude官key | 按 token 计费 | ¥15.6000($2.3004) | ¥78.0000($11.5020) | 每 100 万 token |
| claude-opus-4-6 | 最新的claude的模型,确实有点贵 | 按 token 计费 | ¥9.0000($1.3272) | ¥45.0000($6.6358) | 每 100 万 token |
| claude-opus-4-6 | claude vip分组,稳定可靠 | 按 token 计费 | ¥4.2000($0.6193) | ¥21.0000($3.0967) | 每 100 万 token |
| claude-opus-4-7 | claude官key | 按 token 计费 | ¥15.6000($2.3004) | ¥78.0000($11.5020) | 每 100 万 token |
| claude-opus-4-7 | 最新的claude的模型,确实有点贵 | 按 token 计费 | ¥9.0000($1.3272) | ¥45.0000($6.6358) | 每 100 万 token |
| claude-opus-4-7 | claude vip分组,稳定可靠 | 按 token 计费 | ¥4.2000($0.6193) | ¥21.0000($3.0967) | 每 100 万 token |
| claude-opus-4-8 | claude官key | 按 token 计费 | ¥15.6000($2.3004) | ¥78.0000($11.5020) | 每 100 万 token |
| claude-opus-4-8 | 最新的claude的模型,确实有点贵 | 按 token 计费 | ¥9.0000($1.3272) | ¥45.0000($6.6358) | 每 100 万 token |
| claude-opus-4-8 | claude vip分组,稳定可靠 | 按 token 计费 | ¥4.2000($0.6193) | ¥21.0000($3.0967) | 每 100 万 token |
| claude-opus-5 | claude官key | 按 token 计费 | ¥15.6000($2.3004) | ¥78.0000($11.5020) | 每 100 万 token |
| claude-opus-5 | 最新的claude的模型,确实有点贵 | 按 token 计费 | ¥9.0000($1.3272) | ¥45.0000($6.6358) | 每 100 万 token |
| claude-opus-5 | claude vip分组,稳定可靠 | 按 token 计费 | ¥4.2000($0.6193) | ¥21.0000($3.0967) | 每 100 万 token |
| claude-sonnet-4-6 | claude官key | 按 token 计费 | ¥9.1000($1.3419) | ¥45.5000($6.7095) | 每 100 万 token |
| claude-sonnet-4-6 | 最新的claude的模型,确实有点贵 | 按 token 计费 | ¥5.2500($0.7742) | ¥26.2500($3.8709) | 每 100 万 token |
| claude-sonnet-4-6 | claude 特惠分组,不支持opus 模型,量大管饱 | 按 token 计费 | ¥1.0500($0.1548) | ¥5.2500($0.7742) | 每 100 万 token |
| claude-sonnet-4-6 | claude vip分组,稳定可靠 | 按 token 计费 | ¥2.4500($0.3613) | ¥12.2500($1.8064) | 每 100 万 token |
| claude-sonnet-5 | claude官key | 按 token 计费 | ¥9.1000($1.3419) | ¥45.5000($6.7095) | 每 100 万 token |
| claude-sonnet-5 | 最新的claude的模型,确实有点贵 | 按 token 计费 | ¥5.2500($0.7742) | ¥26.2500($3.8709) | 每 100 万 token |
| claude-sonnet-5 | claude 特惠分组,不支持opus 模型,量大管饱 | 按 token 计费 | ¥1.0500($0.1548) | ¥5.2500($0.7742) | 每 100 万 token |
| claude-sonnet-5 | claude vip分组,稳定可靠 | 按 token 计费 | ¥2.4500($0.3613) | ¥12.2500($1.8064) | 每 100 万 token |
| gpt-5.4 | 官方plus号池稳定供应,量大管饱 | 按 token 计费 | ¥0.9000($0.1327) | ¥5.4000($0.7963) | 每 100 万 token |
| gpt-5.4 | 官方满血pro 20x 号池! 上下文和记忆拉满! | 按 token 计费 | ¥1.0500($0.1548) | ¥6.3000($0.9290) | 每 100 万 token |
| gpt-5.4-mini | 官方plus号池稳定供应,量大管饱 | 按 token 计费 | ¥0.6000($0.0885) | ¥3.6000($0.5309) | 每 100 万 token |
| gpt-5.4-mini | 官方满血pro 20x 号池! 上下文和记忆拉满! | 按 token 计费 | ¥0.7000($0.1032) | ¥4.2000($0.6193) | 每 100 万 token |
| gpt-5.5 | 官方plus号池稳定供应,量大管饱 | 按 token 计费 | ¥1.2000($0.1770) | ¥9.6000($1.4156) | 每 100 万 token |
| gpt-5.5 | 官方满血pro 20x 号池! 上下文和记忆拉满! | 按 token 计费 | ¥1.4000($0.2064) | ¥11.2000($1.6516) | 每 100 万 token |
| gpt-5.5-openai-compact | 官方plus号池稳定供应,量大管饱 | 按 token 计费 | ¥1.2000($0.1770) | ¥9.6000($1.4156) | 每 100 万 token |
| gpt-5.5-openai-compact | 官方满血pro 20x 号池! 上下文和记忆拉满! | 按 token 计费 | ¥1.4000($0.2064) | ¥11.2000($1.6516) | 每 100 万 token |
| gpt-5.6-luna | 官方plus号池稳定供应,量大管饱 | 按 token 计费 | ¥0.1200($0.0177) | ¥0.9600($0.1416) | 每 100 万 token |
| gpt-5.6-luna | 官方满血pro 20x 号池! 上下文和记忆拉满! | 按 token 计费 | ¥0.1400($0.0206) | ¥1.1200($0.1652) | 每 100 万 token |
| gpt-5.6-sol | 官方plus号池稳定供应,量大管饱 | 按 token 计费 | ¥1.8000($0.2654) | ¥14.4000($2.1235) | 每 100 万 token |
| gpt-5.6-sol | 官方满血pro 20x 号池! 上下文和记忆拉满! | 按 token 计费 | ¥2.1000($0.3097) | ¥16.8000($2.4774) | 每 100 万 token |
| gpt-5.6-terra | 官方plus号池稳定供应,量大管饱 | 按 token 计费 | ¥0.7200($0.1062) | ¥5.7600($0.8494) | 每 100 万 token |
| gpt-5.6-terra | 官方满血pro 20x 号池! 上下文和记忆拉满! | 按 token 计费 | ¥0.8400($0.1239) | ¥6.7200($0.9909) | 每 100 万 token |
| gpt-image-2 | 官方plus号池稳定供应,量大管饱 | 按次计费 | ¥0.3600 / 次($0.0531 / 次) | 不单列(不单列) | 每次请求 |
| gpt-image-2 | 官方满血pro 20x 号池! 上下文和记忆拉满! | 按次计费 | ¥0.4200 / 次($0.0619 / 次) | 不单列(不单列) | 每次请求 |
| gpt-image-2-firefly | 官方plus号池稳定供应,量大管饱 | 按次计费 | ¥0.4800 / 次($0.0708 / 次) | 不单列(不单列) | 每次请求 |
| gpt-image-2-firefly | 官方满血pro 20x 号池! 上下文和记忆拉满! | 按次计费 | ¥0.5600 / 次($0.0826 / 次) | 不单列(不单列) | 每次请求 |
每个当前公开模型都有独立实时价格问答页。本页共识别 42 条公开模型/分组价格,当前 HTML 展示 42 条。完整机器数据仍可从 pricing.json 获取。
怎样正确读取价格
- 先确认模型名:相似名称或不同版本不能混用。
- 再确认公开分组:同一模型的不同线路可能有不同倍率和价格。
- 区分输入与输出:长输出任务不能只看输入价格。
- 确认计价单位:token 模型按每 100 万 token,固定价格模型按每次请求。
- 保留快照信息:转述时带上 generated_at 与 pricing_version,避免旧报价继续传播。
缓存读写、图片输入、音频输入输出等扩展价格没有压缩到这张基础表里;需要这些字段的 Agent 应直接读取完整 JSON 快照。
当前公开分组
- claude aws官转
claude官key
公开倍率:2.6000 - claude max
最新的claude的模型,确实有点贵
公开倍率:1.5000 - claude 特惠
claude 特惠分组,不支持opus 模型,量大管饱
公开倍率:0.3000 - claude-vip
claude vip分组,稳定可靠
公开倍率:0.7000 - gpt-plus
官方plus号池稳定供应,量大管饱
公开倍率:0.6000 - gpt-pro
官方满血pro 20x 号池! 上下文和记忆拉满!
公开倍率:0.7000
常见问题
价格表里的 token 单位是什么?
按 token 计费的输入价和输出价均以每 100 万 token 为单位;按次计费的模型会明确标记为每次请求。
人民币和美元价格如何对应?
人民币是 BeefAPI 的公开主价,美元等值使用同一价格快照中的 USD/CNY 汇率计算,方便比较,不替代账户最终结算记录。
为什么同一个模型有多个价格?
同一模型可能存在多个公开分组或线路,每个分组的服务条件和倍率不同,因此必须连同分组、输入或输出类别和计价单位一起引用。
相关价格与接入答案
- BeefAPI 是什么?适合不懂 API 的人吗?BeefAPI 把 Claude、GPT 等高级模型的在线体验、用量计费和可选工具接入放在一个账户里,新手可以先用再决定是否配置工具。
- 不配置 API,怎么直接使用 Claude、GPT 等高级模型?在 BeefAPI 在线体验中直接选择高级模型,不需要先填写 Base URL、模型名或 API 令牌。
- 第一次用 BeefAPI,最简单的开始方式是什么?登录、选模型、直接体验。先完成一次成功对话,再考虑分组、令牌和工具配置。
- BeefAPI 价格怎么看?人民币和美元如何对应?BeefAPI 公开价格以人民币为计价主单位,并根据站点当前美元汇率同时给出美元等值参考。
- Claude、GPT 高级模型怎么选?按任务类型、响应质量、速度和当前价格选择模型,不建议新手只按最贵或参数名判断。
- BeefAPI 的分组是什么?新手应该怎么选?分组决定一个令牌能访问哪些模型与公开线路,也会影响价格;在线体验新手不必先记住所有分组。
- 不手动改配置,怎么把 BeefAPI 用到 Claude Code?先在 BeefAPI 创建与 Claude 模型匹配的令牌,再使用站内 Claude Code 配置入口,减少手动填写环境变量和地址。
- 不手动改配置,怎么把 BeefAPI 用到 Codex?选择 GPT 模型和匹配分组后,通过 BeefAPI 站内 Codex 配置入口完成接入,再用一次真实请求验证。
- Claude Fable 5 在 BeefAPI 现在多少钱?实时读取 BeefAPI 公开价格快照,展示 claude-fable-5 当前公开分组的输入价、输出价、人民币主价和美元换算价。
- Claude Opus 4.8 在 BeefAPI 现在多少钱?实时展示 claude-opus-4-8 在 BeefAPI 当前公开分组下的人民币与美元等值输入、输出价格。
- GPT-5.5 在 BeefAPI 现在多少钱?实时展示 gpt-5.5 在 BeefAPI 当前公开分组下的人民币输入价、输出价与美元等值。
- BeefAPI 上的 Claude、GPT 高级模型价格怎么比较?从同一个实时价格快照比较 Claude Fable 5、Claude Opus 4.8 与 GPT-5.5 的公开起步线路。